Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Notas | Chocolate y nuez. |
Tostión | Media – Alta |
Variedad | Castillo – Caturra |
Origen | Finca Los Alamos, Quindio |
Proceso | Recogido y seleccionado a mano, lavado y secado al sol |
Puntaje de taza | 85.00 |
Acidez | Baja |
Weight | 1 kg |
---|---|
Notas | Chocolate y nuez. |
Tostión | Media – Alta |
Variedad | Castillo – Caturra |
Origen | Finca Los Alamos, Quindio |
Proceso | Recogido y seleccionado a mano, lavado y secado al sol |
Puntaje de taza | 85.00 |
Acidez | Baja |
Reviews
There are no reviews yet.